Capacità vasca / impasto | 134 lt / ~ 100 lt |
Diametro vasca | Ø 610 |
Dimensioni ruote | Ø 250 x 60 mm |
Potenza motore kW | 0.3 |
Assorbimento | 2.8 A |
LpA posizione operatore | 63 dB(A) |
Peso macchina | 55 kg |
Dim. macchina largh./lungh./alt. | 720/1300/1430 |
Dim. imballo largh./lungh./alt. | 665/665/675 |
Capacità vasca / impasto | 314 lt / ~ 250 lt |
Diametro vasca | Ø 823 |
Dimensioni ruote | Ø 385 x 90 mm |
Potenza motore el 230V/50Hz | 1.4 |
Assorbimento 230V | 8 |
LpA posizione operatore motore el./a scoppio | 72/- dB (A) |
Peso macchina motore el./a scoppio | 173/- |
Dim. con motore elettrico largh./lungh./alt. | 930/1610/1575 |
Dim. con motore scoppio largh./lungh./alt. | - |
Capacità vasca / impasto | 345/ ~ 280 |
Diametro vasca | Ø 823 |
Dimensioni ruote | 385 x 90 |
Potenza motore el 230V/50Hz | 1.4 |
Assorbimento 230V | 8 |
Potenza motore a scoppio | 4.2 |
Lpa posizione operatore motore el./a scoppio | 72/85 |
Peso macchina motore el./a scoppio | 175/186 |
Dim. con motore elettrico largh./lungh./alt. | 930/1610/1600 |
Dim. con motore scoppio largh./lungh./alt. | 930/1920/1600 |
Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone |
Dispositivo fermo macchina (total stop) |
Motore pompa e motore bruciatore indipendenti |
Caldaia silenziata e serpentina a doppia spira |
Pompa gasolio Danfoss ad ingranaggi |
Protezione termica del motore |
Interruttore bruciatore (on per acqua calda, off per acqua fredda) |
Interruttore d'accensione/spegnimento pompa |
Termostato di regolazione temperatura dell'acqua |
Ruote posteriori in gomma |
Ruota anteriore pivotante con freno |
Telaio metallico rinforzato |
Serbatoio gasolio in materiale plastico |
Cofano in materiale plastico resistente agli urti |
Manometro |
Predisposizione per avvolgitubo (optional) |
Potenza motore W | 2 x 1000 |
Portata d'aria m3/h | 425 |
Depressione mBar | 226 |
Rumorosità dB | 81 |
Capacità l | 55 |
Serbatoio | ABS |
Peso Kg | 20 |
Utilizzo | polvere e liquidi |
Accessori Ø mm | 44 |
Accessori |
Tubo Flessibile, Pennello, Curvetta / tubo rigido, spazzola polvere, lancia piatta, ventosa liquidi, connettore,spazzola ovale OPTIONAL, prolunga in plastica OPTIONAL, spazzola moquette OPTIONAL |
Modello | MRC 30 | MRC 45 | MRC 65 |
---|---|---|---|
Alimentazione | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Numero Motori | 1 | 1 | 1 |
Tipo Motore | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass | Bistadio raffreddamento bypass |
Potenza | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
Depressione Aspirazione |
2400 mmH2O | 2400 mmH2O | 2400 mmH2O |
Portata aria | 60 L/sec | 60 L/sec | 60 L/sec |
Serbatoio | 30 L | 45 L | 65 L |
Dimensione | 43 x 43 x 60 cm | 43 x 43 x 72 cm | 43 x 43 x 80 cm |
Peso | 10,2 Kg | 10,8 Kg | 14,5 Kg |
u.m. | H | E | |
---|---|---|---|
Larghezza di pulizia | mm | 700 | 700 |
Capacità contenitore | l | 43 | 43 |
Scarico contenitore | Manuale | ||
Superficie filtrante | m² | 2,25 | 2,25 |
Motore - alimentazione | Benzina | Batteria 12 V | |
Avviamento elettrico | - | X | |
Avviamento manuale | X | - | |
Potenza installata | kW/Hp | 4,00/2,9 | 0,22/0,30 |
Batterie | V-Ah (20h) | - | 12-110 |
Trazione | Smart Traction | ||
Dimensioni lungh x largh x alt | mm | 1234 x 680 x 990 | |
Peso a vuoto | Kg | 56 | 48 |
Scuotifiltro | Manuale |
Monospazzola versatile e multifunzionale |
Convenienza ed economicità grazie al fatto di poter sostituire due macchine diverse con una sola |
Un semplice interruttore consente di scegliere tra due velocità di lavoro: 150 rpm e 400 rpm |
Bassa velocità (180 rpm) per pulizia e lavaggio a fondo dei pavimenti |
Alta velocità (180 rpm) per donare ai pavimenti lucidatura e brillantezza |
Massima precisione e stabilità in combinazione con affidabilità e durata |
Resa oraria - m2/h | 1100 |
Larghezza di pulizia - mm | 385 |
Larghezza di asciugatura - mm | 450 |
Numero / tipo spazzole | 1 disco |
Serbatoio soluzione - l | 14 |
Serbatoio recupero - l | 16 |
Alimentazione - V | 24 |
Potenza installata - W | 620 |
Batterie - V-Ah (20h) | 24-157 |
Trazione | semi automatica |
dimensioni - lunghx largh x alt mm | 1130 x 500 x 1030 |
Peso a vuoto - Kg | 49 |
Carica batteire incorporato | - |
Blocco spazzola e soluzione automatico | Standard |
Protezione scarica eccessiva | Standard |
Nr. 1 motore di aspirazione da 1000 W silenziato ed autoraffreddato |
Nr. 1 motore spazzola da 150 W autoraffreddato |
Totale potenza installata 1500 W |
Depressione 175 mbar |
Portata aria 44 lt/sec |
Capacità contenitore polvere 5 lt a riempimento totale |
Filtro protezione motore |
Filtro sicurezza aria in uscita |
Larghezza utile di pulizia di 46 cm con setola che lavora a filo del bordo |
Regolazione altezza spazzola con controllo elettronico e termica di sicurezza |
Spia controllo sacco raccolta pieno o aspirazione intasata |
Setola intercambiabile con estrema facilità |
Sicurezza per inserimento corretto del filtro motore e presenza sacco carta |
Reclinabile completamente fino a 180 gradi |
Tubo estraibile con blocco automatico motore spazzola |
Rumorosità 69 dB (A) |
Cavo rete 10 mt. - Filtro anti disturbo |
Peso 8 Kg |
Accessori standard: tubo rigido di prolunga e lancia piatta |
Motore elettrico KW 0,75 (HP 1) 4 poli del tipo chiuso ventilato esternamente. |
Motore elettrico KW 0,55 (HP 0,75) 46 poli del tipo chiuso ventilato esternamente e servizio spazzole. |
Elettropompa KW 0,11 (HP 0,10) |
A richiesta la macchina viene fornita in versione monofase (V.220) |
Possibilità di lavoro su altezze da cm 8 a cm 52 con spessori variabili da 2 a 3,5 cm |
Resa fino a 600 m/ora. |
260 Kg. |
Tipo di lavoro | Spazzare e filtrare la polvere |
Area da pulire | 500-2000 m2 |
Tipo di pulizia | Manutenzione |
Larghezza pulizia | 70 cm |
Contenitore rifiuti | 43 l |
Scarico del contenitore | Manuale |
Superficie filtrante | Pannello 2,25 mq |
Trazione | Automatica |
Alimentazione: | Batteria 12 V |
Dimensione | 680 x 1234 x 990 mm |
Codice | NAP1001 |
Descrizione | alzalastre telescopico |
Dimensioni (cm) | 1100 x 760 x 1570 |
Dimensioni ruote (cm) | Ø 20 x 5 |
Altezza operativa massima (cm) | 400 |
Peso netto (kg) | 42 |
Peso lordo (kg) | 46 |
Portata massima (kg) | 75 |
Tensione | 230 volt |
---|---|
Potenza | 190 watt |
Tempo di funzionamento | 15 secondi per riscaldare |
Tempo di funzionamento | 45 secondi per raffreddare |
Peso | 290 gr |
Lunghezza | 260 mm |
Larghezza | 50 mm |
Temperatura | 315° celsius |
230 V, kit valigetta con: |
Lama da 150 mm |
Punta da 120 mm |
Supporto inox direzionale |
Slitta inox per incassi |
3 profili sagomati per lisene |
3 fili da 300 mm modulabili |
1 slitta per fori ciechi |
3 profili per fori da 60-70-90 mm |
Traforo inox |
Supporto inox ad L |
Art. | Lungh. max di taglio | Lungh. taglio in diagonale | Spessore max di taglio | Peso |
---|---|---|---|---|
44P3 | 44 cm | 31 x 31 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 7.7 Kg |
52P3 | 52 cm | 37 x 37 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 8.2 Kg |
63P3 | 63 cm | 44 x 44 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 9.5 Kg |
75P3 | 75 cm | 53 x 53 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 11.8 Kg |
93P3 | 93 cm | 66 x 66 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 13 Kg |
125P3 | 125 cm | 88 x 88 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 24 Kg |
155P3 | 155 cm | 109 x 109 cm | 0 ÷ 2.2 cm | 33 Kg |
NAF32005 / TAGLIERINA A CALDO 200 W |
voltaggio: 220 V a 12/38 V. |
Appoggio in totale sicurezza a parete senza bisogno di cavalletto o morse per ancorare al ponteggio. |
Tagli ed incassi orizzontali e obliqui da 0 a 45 °C su pannelli di polistirene max 1.200 x 600 x 250 mm. |
Dotata di trasformatore con 2 uscite da 38 V e da 12 V (uscita da 12 V per alimentare il traforo optional per fori e tagli verticali),filo a incandescenza operativo tramite pulsante in soli 8/10 secondi e completamento freddo in 12 secondi. |
Tagli massimo 1.200 x 600 x 250 mm |
Dati tecnici | RF 400 L | |
---|---|---|
Frattazzo | Frattazzo | |
Tensione | 48 V | 220 - 240 V |
Potenza | - | 1000 W |
Uscita | - | 48 V |
N. giri a vuoto | 60 min | - |
Ø Spugne frattazzi | 400 min | - |
Peso gruppo comandi | - | 15 Kg |
Peso gruppo operativo | 3,5 Kg | - |
Dati tecnici | P 1500 |
---|---|
Tensione | 220 - 240 V |
Potenza | 5500 W |
N. giri a vuoto | 650 - 1600 min |
Ø Platorello | 225 mm |
Lunghezza | 1500 mm |
Peso | 4,4 Kg |
Capacità vasca - lt | 56 |
Resa effettiva - lt | 47 |
Diametro vasca - mm | Ø 580 |
Nr. giri pale - rpm | 55 |
Potenza motore elettrico 230V/50Hz - kW | 0.55 |
Assorbimento - A | 5 |
LpA posizione operatore - dB(A) | 59 |
Peso macchina (imballo) - Kg | 30 (32) |
Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo) - mm | 580/630/795 (585/620/455) |
Smerigliatrice angolare per la separazione di pietra e altri materiali da cantiere. | |
Estremamente resistente con motore Protector.2100 Watt, | |
Diametro del disco | 230 mm |
Velocità a vuoto | 6600 giri/min |
Max. taglio profondità | 68 mm |
Motore Staub Protector protette, Soft Start (limitazione di corrente di avviamento) e il blocco di avvio, arresto del mandrino per un rapido cambio di dischi, sottile e robusta scatola ingranaggi in metallo, di cappucci di protezione in Snap regolazione rapida premendo semplicemente un pulsante. |
u.m. | Art. 4L | Art. 6L | |
---|---|---|---|
Lunghezza massima di taglio | cm | 41 | 31 |
Spessore massimo di taglio | cm | 0 - 10 | 0 - 10 |
Potenza di spacco | kg | 4100 | 4100 |
Peso | kg | 45 | 29 |
u.m. | APF 1850 Benzina | APF 1850 Diesel | |
---|---|---|---|
Pesi operativi unità base | Kg | 95 | 110 |
Lunghezza piastra base | mm | 398 | 398 |
Lunghezza macchine | mm | 615 | 615 |
Altezza unità base | mm | 623 | 623 |
Altezza barra di comando in esercizio | mm | 1000 | 1000 |
Altezza massima staffa di guida | mm | 1100 | 1100 |
Larghezza macchina | mm | 500 | 500 |
Motore | Honda GX 160 | Hatz 1B20 | |
Carburante | Benzina | Diesel | |
Potenza | (nr. giri) | 5 HP 3200 | 4.2 HP 3000 |
Frequenza massima di vibrazione | Hz | 85 | 85 |
Forza centrifuga massima | kN | 18 | 18 |
Rendimento massimo in superficie | m² | 0.2 | 0.2 |
Profondità max. di compattazione | cm | 20 | 25 |
Velocità operativa | m/minuto | 20 | 20 |
Pendenza massima superabile | % | 30 | 30 |
Inclinazione massima | ° | 20 | 20 |
Altezze componibili | da m 1,70 a m 13,70 |
Diametro montanti | 45 mm acciaio tondo |
Ingombro | m 2,00x1,20 |
Campata | altezza m 1,20 - peso kg 25 |
Portata max | kg 200/m² (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi) |
Ringhiera di protezione rossa da 1,20 m, verniciata con polveri epossidiche che incorpora 2 parapetti | |
Base componibile composta da: | |
n.2 elementi di base verdi verniciati con polveri epossidiche (dotati di fori di deflusso dell'acqua piovana). | |
n.4 tiranti verdi di base verdi verniciati con polveri epossidiche | |
n.4 ruote in gomma diametro 200 mm | |
n.4 livellatori per dislivelli o marciapiedi | |
n.2 crociere di base | |
n.4 cunei | |
I trabattelli Professional a norme europee UNIEN1004 (Classe 3) completi di tutti gli accessori obbligatori, non hanno obbligatorietà di ancoraggio. |
Ingombro | m 1,70 x 1,30 |
Campata | altezza modulo base 1,95 |
Portata max | kg 200/m² (incluse 2 persone) |
Passo gradini zigrinati | cm 30 |
Trabattello professionale costituito da un modulo di base da m 1,95, moduli intermedi da m 2,10, da un mezzo modulo da m 0,90 e da una ringhiera di protezione da m 2,13, per un’altezza massima di lavoro (alla mano) di m 10,18. | |
n.4 ruote in nylon con copertura in poliuretano iniettato antimpronta, diametro 125 mm, dotate di freno a doppio pedale |
Altezze componibili | da m 1,52 a m 5,10 |
Diametro montanti | 38 mm acciaio tondo |
Ingombro | m 1,60 x 0,70 |
Campata | altezza m 1,20 - peso kg 14,40 |
Portata max | kg 150/m² (inclusa 1 persona- piani e scalette esclusi) |
Ringhiera di protezione rossa da 1,20 m, verniciata con polveri epossidiche che incorpora 2 parapetti | |
Base componibile composta da: | |
n.2 elementi di base | |
n.4 ruote in gomma diametro 100 mm | |
n.4 staffe stabilizzatrici | |
n.2 crociere di base | |
n.4 cunei |
Sistema di ponteggio a tubo e giunto |
Tubi varie dimansioni, verniciati e zincati |
Caratteristiche geometriche dei tubi secondo norma EN 10219 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno (mm) | 48,30 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 26,90 |
Spessore (mm) | 2,9 | 2 | 4 | 2,5 | 2 |
Sezione (cm²) | 4,14 | 2,38 | 4,27 | 2,78 | 1,56 |
Momento d'inerzia (cm²) | 10,7 | 4,32 | 6,26 | 4,41 | 1,22 |
Modulo di resistenza (cm²) | 4,43 | 2,16 | 3,29 | 2,32 | 0,907 |
Raggio d'inerzia (cm) | 1,61 | 1,34 | 1,21 | 1,25 | 0,88 |
Peso nominale (kg/m) | 3,27 | 1,87 | 3,38 | 2,18 | 1,24 |
Tensione rottura trazione (N/mm²) | >=360 | >=360 | >=360 | >=360 | >=360 |
Allungamento a rottura (%) | >=24 | >=24 | >=24 | >=24 | >=24 |
Profondità | 1050 mm | ||||
Campata | 1800 mm 2500 mm |
||||
Modulo | 2000 mm Altezza fissa |
Peso operativo | 1.5 t |
Costruttore motore | Kubota |
Modello motore | D1105-KA |
Dimensione macchina bxlxh | - |
Potenza motore | 12.9 KW |
Capacità benna | 0.025 m3 |
Larghezza totale | 1045 mm |
Cingoli / gomme | 230 mm |
Modello: | 25 S |
Kg | 2500 |
Potenza | 21 KW |
Specifiche | HD28 PD-32C | HD28 PD-0 |
---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 65 | 65 |
Cap max foratura metallo (mm) | 16 | 16 |
Capacità batteria (Ah) | 3.0 | - |
Coppia max (Nm) | 85 | 90 |
Equipaggiamento standard | 2 batterie agli ioni di litio M28 BX da 3,0 Ah, caricabatterie M28 C, impugnatura laterale, valigia di trasporto | utensile senza batterie |
Foro calcestruzzo max (mm) | 20 | 20 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Peso (Kg) | - | 1.6 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.3 | - |
Tempo di ricarica batteria Li-ion | 60 min | |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
Voltaggio (V) | 28 | 28 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 97.5 | 97.5 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 86.5 | 86.5 |
Vibrazioni avvitatura (m/s²) | minore di 2.5 | minore di 2.5 |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 11.6 | 11.6 |
Vibrazioni foratura metallo (m/s²) | minore di 2.5 | minore di 2.5 |
Specifiche | PHL 32 XE |
---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 40 |
Cap max foratura metallo (mm) | 16 |
Cap max foratura muratura (mm) | 32 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 3.8 |
Equipaggiamento standard | Cavo da 4 m, impugnatura anteriore con regolatore di profondita' in metallo, lubrificante, adattatore con mandrino da 13 mm a cremagliera, valigia di trasporto |
Foro calcestruzzo max (mm) | 32 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 |
Percussioni al minuto a pieno carico | 0 - 4500 |
Peso (Kg) | 3.6 |
Potenza (W) | 900 |
Velocità a carico | 0 - 800 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 22 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 20 |
Specifiche | K 545 S |
---|---|
Energia del colpo (EPTA)(J) | 8.5 |
Equipaggiamento standard | Cavo 6 m, impugnatura antivibrazione AVS con regolatore di profondita', grasso, valigia di trasporto |
Foro corone max (mm) | 100 |
Foro punte piene max (mm) | 45 |
Foro punte tunnel max (mm) | 65 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.9 |
Percussioni al minuto a pieno carico | 2840 |
Peso (Kg) | 6.7 |
Potenza (W) | 1300 |
Velocità a carico (soft mode) | 350 |
Velocità a vuoto (giri/min) | 450 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 13 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 9 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 109.5 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 98.5 |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 11.5 |
Specifiche | K 950 S |
---|---|
Energia del colpo (EPTA)(J) | 20 |
Equipaggiamento standard | Cavo di 6 m, mpugnatura ddizionale Softgrip frontale, impugnatura dritta supplementare, scudo antipolvere, grasso, valigia di trasporto |
Foro corone max (mm) | 150 |
Foro punte piene max (mm) | 50 |
Foro punte tunnel max (mm) | 80 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 2 |
Percussioni al minuto a pieno carico | 975 - 1950 |
Peso (Kg) | 11.8 |
Potenza (W) | 1700 |
Velocità a carico (soft mode) | 125 - 250 |
Velocità a vuoto (giri/min) | 125 - 250 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 12.5 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 11 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 2 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 11 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 100 |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 11 |
Potenza | 2.000 W |
Velocità ottimale per max Joule | 870 /min |
Potenza del colpo | 72,8 J |
Attacco esagonale | 28,6 mm |
Peso | 31,3 Kg |
Modello precedente | HM1810 |
u.m. | Valore | |
---|---|---|
Modello | 38 | |
Pressione massima di esercizio | bar | 7 |
Aria libera resa alla massima pressione | m³/min | 3.75 |
Temperatura alla bocca di mandata del gruppo compressore (temperatura ambiente 20 °C) |
°C | 75 |
Livello potenza acustica | dB(A) | <= 100 |
Livello pressione acustica | dB(A) | 72 |
Peso, a secco | Kg | 795 |
Peso, in esercizio | Kg | 830 |
Peso ammissibile, carico sull'asse | Kg | 850 |
Peso al gancio di traino in funzione della regolazione |
Kg | 41 - 50 |
Pneumatici | - | 155 R 13 |
Pressione consigliata pneumatici | bar | 2.5 |
Valvole mandata aria | 2x G 3/4 innesto a denti |
|
Disegno dimensionale | T | 9198 |
Diagramma P&I | FFMM38ST - 1093/0003 | |
Schema elettrico | SFA38 - 1095 / 00044 | |
Diagramma circuito carburante | KFMM38D - 1093/ 0003 | |
Compressore a vite monostadio ad iniezione d'olio |
Sigma 155 | |
Volume totale di olio nel circuito | lt | 10 |
Trasporto olio nell'aria di mandata | mg / m³ | ca. 5 |
Costruttore Motore | Deutz / F3l 1011 | |
Potenza nominale | kW | 30.5 |
Velocità nominale a pieno carico | min ^-1 | 2900 |
Velocità nominale a vuoto | min ^-1 | 2000 |
Consumo di carburante a pieno carico | lt/ora | 7.4 |
Consumo di olio | circa 1/100 del consumo di carburante |
|
Capacità sebatoio carburante | lt | 40 |
Combi 250 VA | u.m. | Valore |
---|---|---|
Diametro disco/foro | ø mm | 250 / 25.4 |
Lunghezza taglio | mm | 785 / 660 (con/senza discesa dall'alto) |
Profondità taglio 1 passata | mm | 66 |
Profondità taglio 1 passate | mm | 105 |
Dimensioni piano di taglio | mm | 550 x 850 |
Potenza motore 230V / 50Hz / Assorbimento |
kW/A | 1.5 / 9.4 |
Giri motore | rpm | 2800 |
Pompa acqua | - | IP67, portata 13 l/min |
Capacità vasca recupero acqua | l | 36 |
Dimensioni macchina | mm | 565 / 1050 / 480 |
Dimensioni imballo | mm | 610 / 1090 / 525) |
Dimensioni cavalletto | mm | 545 / 1060 / 750 |
Peso macchina (imballata) |
kg | 38 (43) |
Peso cavalletto | kg | 8.8 |
Peso piano opzionale (imballato) |
kg | 2.6 (4.5) |
Peso staffa piano laterale | l | 0.7 |
LpA posizione operatore | dB/(A) | 86 |
Carotatrice CB 250 Eibenstock |
---|
Foratura a umido in cemento armato, pietra naturale ed asfalto |
Installazione elettrica, impianti sanitari e di riscaldamento, ingegneria civile, edilizia industrializzata |
Elettronica, avvio graduale, controllo della temperatura e interruzione di sovracorrente, indicazione di sovraccarico ottico, velocità costante |
Cavo del sito di costruzione PUR forte, per uso intensivo |
Cambio meccanico a bagno d'olio per una lubrificazione ottimale in tutte le osizioni di lavoro grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione |
Frizione meccanica di sicurezza |
Guarnizioni dell'albero sostituibili dall'esterno per un servizio facile |
Livelli integrati su carrello, scala ed indicatore centrale foro sulla piattaforma di perforazione |
Piastra a cambio rapido, facilità di montaggio |
La colonna della piattaforma può essere regolata a 45° |
Cambio della leva di alimentazione senza attrezzi |
Asse ruotabile retrofitabile |
Carotatrice ETN162_3 | u.m. | |
---|---|---|
Potenza assorbita | W | 2200 |
Tensione nominale | V | 230 |
Diametro foratura calcestruzzo |
Ø mm | 12 - 162 |
Diametro foratura pietra / mattoni |
Ø mm | 12 - 202 |
Peso | Kg | 6.7 |
Realizzata in acciaio forgiato, sfrutta un vantaggioso cinematismo a doppia leva in grado di sviluppare notevole forza. |
Gli utensili garantiscono eccezionali caratteristiche di durezza e durata grazie al particolare trattamento termico. |
Semplice e rapida attrezzatura permette di operare sul tetto senza la necessità di energia elettrica, questo la rende estremamente versatile e sicura. |
Peso: 2.4 Kg |
Codice prodotto | 4933385125 |
Diametro disco (mm) | Ø 230 |
Filettatura albero | M 14 |
Fornibile in | Valigetta |
Peso (Kg) | 8.7 |
Potenza (W) | 2300 |
Profondità di taglio max (mm) | 56 |
Velocità a vuoto (giri/min) | 6600 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza vibrazioni (m/s²) | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 110 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 99 |
Livello vibrazioni (m/s² ) | 6.5 |
Motore | a scoppio 2 T 49 CC |
Potenza - Kw | 1,65 |
Raffreddamento | ad aria |
Serbatoio - lt. | 1,2 |
Punta a elica - diam. cm. | 10 |
Altezza punta cm. | 80 |
Peso - Kg. | 15 |
AGV 15-125 XE | ||
---|---|---|
Blocco riavvio accidentale | SI | |
Codice prodotto | 4933428127 | |
Diametro disco | mm | 125 |
Filettatura albero | M 14 | |
Incertezza vibrazioni in levigatura |
m/s² | 1.5 |
Incertezza vibrazioni in smerigliatura |
m/s² | 1.5 |
Peso | Kg | 2.6 |
Potenza | W | 1550 |
Profondità di taglio max | mm | 33 |
Protezione dal contraccolpo | SI | |
Velocità a vuoto | giri / min | 2800 - 11000 |
Valocità variabile | Si | |
Vibrazioni in levigatura | m/s² | 4.5 |
Vibrazioni in smerigliatura | m/s² | 4.7 |
Incertezza livello di potenza sonora |
dB(A) | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora |
dB(A) | 3 |
Livello di potenza sonora |
dB(A) | 97.5 |
Livello di pressione sonora |
dB(A) | 96.6 |
GS461 Stihl | ||
---|---|---|
Spranga Rollomatic E lunghezza di taglio |
cm pollici |
40 / 16 |
Cilindrata | cm³ | 76.5 |
Potenza | kW | 4.3 |
Potenza | CV | 5.8 |
Peso | Kg / libre | 7.6 / 16.8 |
Livello di pressione acustica | dB(A) | 105 |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 115 |
Valore delle vibrazioni a destra | m/s² | 4 |
Valore delle vibrazioni a sinistra | m/s² | 4.5 |
Passo della cantena | pollici | 3/8 |
Capacità serbatoio carburante | l / oz | 0.78 / 26.4 |
Nr giri con Pmax giri | 9800 |
DR 120 | ||
---|---|---|
Capacità di deumidificazione | l / 24h | 22 |
Portata aria | m³ / h | 250 |
Capacità vaschetta | l | 5 |
Campo di funzionamento | °C, % | 3÷40, 40÷100 |
Alimentazione elettrica | V, ~, Hz | 230, 1m 50 |
Potenza elettrica assorbita | W | 550 |
Refrigerante | R407C | |
Dimensioni macchina | L x P x A (mm) | 540 x 585 x 775 |
Dimensioni imballo | L x P x A (mm) | 505 x 475 x 615 |
Peso netto | Kg | |
Peso lordo | Kg | 42 |
EC32 BM2 | ||
---|---|---|
Potenza Termica, nominale | 34.1 kW, 28.349 kcal/h 116.803 BTU/h |
|
Potenza Termica, resa | 28.9 kW, 24.828 kcal/h 98.815 BTU/h |
|
Rendimento | 100% | |
Portata d'aria | m³ / h | 1150 |
Salto termico a 20 °C | °C | 75 |
Carburante | Kerosene / Gasolio | |
Consumo carburante | Kg/h | 2.7 |
Capacità serbatoio | L | 42 |
Potenza elettrica | W | 370 |
Alimentazione elettrica | 230 V - 1 ph - 50 Hz | |
Diametro camino | ø mm | 150 |
Diametro guaina uscita aria 1- 2 vie |
ø mm | 300 - n.a. |
Dimensioni | L x P x H (cm) | 121.5 x 44 x 67 |
Peso | Kg | 48 |
Velocità | 300/600 rpm |
Autonomia batterie | 15 h (a 20°C) |
- | Indicatore batteria |
Autolivellante | ± 5° |
Lunghezza d'onda | 635 nm |
Classe | 2/EN60825-1 |
Potenza d'uscita | minore 1 mW |
Portata |
r = 10 m (senza ricevitore manuale) r = 150 m (con ricevitore manuale UE) |
Dimensioni | 175 x 130 x 130 mm |
Peso | 1200 g |
Alimentazione | 4 x 1.5 V AA |
Tolleranza di misurazione | ± 0.2 mm/m ovvero 0.011° |
Dotazioni di serie |
+ Arresto automatico per basso livello olio + 2 prese monofase Schuko 230V + Uscita carica batteria 12Vcc + Protezioni per uscite di potenza |
Potenza acustica | + Lwa 95 (70 dB a 7 m) |
Generatore CA 50Hz |
+ Tipo: sincrono + Potenza monofase (massima): 5kVA - 230V + Carica batteria: 120W - 12V - 10A - CC + Fattore di potenza: cos 0,8 |
Motore a Benzina 3000 giri/min |
+ Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - 270 cm3 + Potenza massima: 8,2 hp (6 kWm) + Avviamento: manuale + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h |
Altre Caratteristiche |
+ Classe d’isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 5,3 l + Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 508 mm + Peso a vuoto: 63 kg |
Maglia | 100x200 |
Filo Plastificato | Ø 3,40 mm |
Filo Zincato | Ø 3,10 mm |
Dimensioni pannelli | mm 3230x1730 H |
Materiale | Polietilene |
Diametro | Ø cm 50/40 |
Altezza | H 110 |
Completo di catene ed agganci |
Portata max. - kg | 200 |
Vel. media sollevamento pieno carico m/min | 20 |
Altezza max. di lavoro utile - m | 30 |
Ø fune acciaio - mm | 5 |
Lunghezza fune - m | 31 |
Potenza motore 230V/50Hz - kW | 0.75 |
N. giri motore - rpm | 1380 |
Assorbimento - (A) | 7.5 |
Peso macchina - kg | 30 |
LpA posizione operatore - dB(A) | minore di 74 |
Dimensioni imballo largh./lungh-/alt. - mm | 250/820/350 |
Portata max. con elevatore telaio est. (kg) | 200 |
